您目前正在浏览[]相关产品参数
- 品名:PA系列薄型真空吸盘
- 特点:PATS系列平面薄型横向吸附重吸盘组具备唇部非常薄特点,因此主要吸盘面平整不起皱,适用于纸张和塑料膜等厚度薄的物件。 PATS系列平面薄型立向服附缓冲吸盘组参数概述: 产品高清
PATS系列平面薄型横向吸附重吸盘组具备唇部非常薄特点,因此主要吸盘面平整不起皱,适用于纸张和塑料膜等厚度薄的物件。
PATS系列平面薄型立向服附缓冲吸盘组参数概述:
产品高清图:
产品高清图:
PATS系列平面薄型立向服附缓冲吸盘组具备唇部非常薄特点,因此主要吸盘面平整不起皱,适用于纸张和塑料膜等厚度薄的物件。常用于吸一整叠的工件,缓冲行程可根据客户要求定做。
PATS系列平面薄型立向服附缓冲吸盘组规格图表:
PATS | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | W(N) | S | Y | Z |
PATS-10A-4 | 10 | 56.5 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 0.6 | - |
PATS-10A-10 | 10 | 68.5 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 0.6 | - |
PATS-10A-20 | 10 | 88.5 | 7.5 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 0.6 | - |
PATS-10A-30 | 10 | 108.5 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 0.6 | - |
PATS-15A-4 | 15 | 56.5 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 0.9 | - |
PATS-15A-10 | 15 | 68.5 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 0.9 | - |
PATS-15A-20 | 15 | 88.5 | 7.5 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 0.9 | - |
PATS-15A-30 | 15 | 108.5 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 0.9 | - |
PATS-20A-4 | 20 | 59 | 10 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 1.2 | - |
PATS-20A-10 | 20 | 71 | 10 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 1.2 | - |
PATS-20A-20 | 20 | 91 | 10 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 1.2 | - |
PATS-20A-30 | 20 | 111 | 10 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 1.2 | - |
PATS-25-6 | 25 | 76.2 | 18 | 4.2 | 13 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 6 | 1.5 | M6 |
PATS-25-15 | 25 | 93.2 | 18 | 4.2 | 30 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 15 | 1.5 | M6 |
PATS-25-30 | 25 | 123.2 | 18 | 4.2 | 60 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 30 | 1.5 | M6 |
PATS-25-50 | 25 | 163.2 | 18 | 4.2 | 100 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 50 | 1.5 | M6 |
PATS-30-6 | 30 | 76.2 | 18 | 4.2 | 13 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 6 | 1.8 | M6 |
PATS-30-15 | 30 | 93.2 | 18 | 4.2 | 30 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 15 | 1.8 | M6 |
PATS-30-30 | 30 | 123.2 | 18 | 4.2 | 60 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 30 | 1.8 | M6 |
PATS-30-50 | 30 | 163.2 | 18 | 4.2 | 100 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 50 | 1.8 | M6 |
PATS-40-6 | 40 | 76.2 | 18 | 4.2 | 13 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 2.4 | M6 |
PATS-40-15 | 40 | 93.2 | 18 | 4.2 | 30 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 2.4 | M6 |
PATS-40-30 | 40 | 123.2 | 18 | 4.2 | 60 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 2.4 | M6 |
PATS-40-50 | 40 | 163.2 | 18 | 4.2 | 100 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 2.4 | M6 |
PATS-50-6 | 50 | 76.2 | 18 | 4.2 | 12 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 3 | M6 |
PATS-50-15 | 50 | 93.2 | 18 | 4.2 | 30 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 3 | M6 |
PATS-50-30 | 50 | 123.2 | 18 | 4.2 | 60 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 3 | M6 |
PATS-50-50 | 50 | 163.2 | 18 | 4.2 | 100 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 3 | M6 |
深圳福诺德科技有限公司
电话:18088880097
传真:0755-84508689
邮箱:417626039@qq.com
地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路长江花园A118号
核心词:PATS,系列,平面,薄型,横向,吸附,重,吸盘,组,PAT
* 表示必填我要采购:PA系列薄型真空吸盘
ROBOT专用气缸
真空发生器
真空吸盘
- FND双层吸盘单体/ PJG
- 台湾FND牌板移载用抖动吸盘组
- 台湾FND牌新型无痕吸盘
- FND附接头固定式金属配件吸盘PJTK&PJYK
- FND提供的缓冲式金属配件吸盘PJYS
- FND品牌SMC款ZP系列真空吸盘
油压缓冲器
精密稳速器
电磁阀
无杆气缸
其他附件
非标气缸及耐高温气缸
过滤器
深圳福诺德科技有限公司
公司电话:18088880097
公司传真:0755-84508689
公司邮箱:417626039@qq.com
公司地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路长江花园A118号
浙江电话:0574-62680156
浙江地址:浙江省余姚市凤山街道五星村余周公路东50号