您目前正在浏览[]相关产品参数
- 品名:PA系列薄型真空吸盘
- 特点:PAYS系列平面薄型横向服附缓冲吸盘组具备特点:侧向插气管,适用于纸张和塑料膜等厚度薄的物件。 PAYS系列平面薄型横向服附缓冲吸盘组参数概述: 产品高清图: PAYS系列平面薄型横
PAYS系列平面薄型横向服附缓冲吸盘组具备特点:侧向插气管,适用于纸张和塑料膜等厚度薄的物件。
PAYS系列平面薄型横向服附缓冲吸盘组参数概述:
产品高清图:
PAYS系列平面薄型横向服附缓冲吸盘组参数规格:
PAYS系列平面薄型横向服附缓冲吸盘组参数概述:
产品高清图:
PAYS系列平面薄型横向服附缓冲吸盘组参数规格:
PAYS | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | W(N) | S | Y | Z |
PAYS-10A-4 | 10 | 60 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 21 | 14H | 13 | 3 | 2.94 | 4 | 0.6 |
PAYS-10A-10 | 10 | 72 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 21 | 14H | 13 | 3 | 2.94 | 10 | 0.6 |
PAYS-10A-20 | 10 | 92 | 7.5 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 21 | 14H | 13 | 3 | 2.94 | 20 | 0.6 |
PAYS-10A-30 | 10 | 112 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 21 | 14H | 13 | 3 | 2.94 | 30 | 0.6 |
PAYS-15A-4 | 15 | 60 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 21 | 14H | 13 | 3 | 2.94 | 4 | 0.9 |
PAYS-15A-10 | 15 | 72 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 21 | 14H | 13 | 3 | 2.94 | 10 | 0.9 |
PAYS-15A-20 | 15 | 92 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 21 | 14H | 13 | 3 | 2.94 | 20 | 0.9 |
PAYS-15A-30 | 15 | 112 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 21 | 14H | 13 | 3 | 2.94 | 30 | 0.9 |
PAYS-20A-4 | 20 | 62.5 | 10 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 21 | 14H | 13 | 3 | 2.94 | 4 | 1.2 |
PAYS-20A-10 | 20 | 74.5 | 10 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 21 | 14H | 13 | 3 | 2.94 | 10 | 1.2 |
PAYS-20A-20 | 20 | 94.5 | 10 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 21 | 14H | 13 | 3 | 2.94 | 20 | 1.2 |
PAYS-20A-30 | 20 | 114.5 | 10 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 21 | 14H | 13 | 3 | 2.94 | 30 | 1.2 |
PAYS-25-6 | 25 | 92.5 | 18 | 4.2 | 13 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 3.92 | 6 | 1.5 |
PAYS-25-15 | 25 | 109.2 | 18 | 4.2 | 30 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 3.92 | 15 | 1.5 |
PAYS-25-30 | 25 | 139.2 | 18 | 4.2 | 60 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 3.92 | 30 | 1.5 |
PAYS-25-50 | 25 | 179.2 | 18 | 4.2 | 100 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 3.92 | 50 | 1.5 |
PAYS-30-6 | 30 | 92.2 | 18 | 4.2 | 13 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 3.92 | 6 | 1.8 |
PAYS-30-15 | 30 | 109.2 | 18 | 4.2 | 30 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 3.92 | 15 | 1.8 |
PAYS-30-30 | 30 | 139.2 | 18 | 4.2 | 60 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 3.92 | 30 | 1.8 |
PAYS-30-50 | 30 | 179.2 | 18 | 4.2 | 100 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 3.92 | 50 | 1.8 |
PAYS-40-6 | 40 | 92.2 | 18 | 4.2 | 13 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 8.8 | 6 | 2.4 |
PAYS-40-15 | 40 | 109.2 | 18 | 4.2 | 30 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 8.8 | 15 | 2.4 |
PAYS-40-30 | 40 | 139.2 | 18 | 4.2 | 60 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 8.8 | 30 | 2.4 |
PAYS-40-50 | 40 | 179.2 | 18 | 4.2 | 100 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 8.8 | 50 | 2.4 |
PAYS-50-6 | 50 | 92.2 | 18 | 4.2 | 12 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 8.8 | 6 | 3 |
PAYS-50-15 | 50 | 109.2 | 18 | 4.2 | 30 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 8.8 | 15 | 3 |
PAYS-50-30 | 50 | 139.2 | 18 | 4.2 | 60 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 8.8 | 30 | 3 |
PAYS-50-50 | 50 | 179.2 | 18 | 4.2 | 100 | 24 | M14XP1.5 | 23 | 17H | 20 | 4 | 8.8 | 50 | 3 |
深圳福诺德科技有限公司
电话:18088880097
传真:0755-84508689
邮箱:417626039@qq.com
地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路长江花园A118号
核心词:PAYS,系列,平面,薄型,横向,服附,缓冲,吸盘,组,
* 表示必填我要采购:PA系列薄型真空吸盘
ROBOT专用气缸
真空发生器
真空吸盘
- FND双层吸盘单体/ PJG
- 台湾FND牌板移载用抖动吸盘组
- 台湾FND牌新型无痕吸盘
- FND附接头固定式金属配件吸盘PJTK&PJYK
- FND提供的缓冲式金属配件吸盘PJYS
- FND品牌SMC款ZP系列真空吸盘
油压缓冲器
精密稳速器
电磁阀
无杆气缸
其他附件
非标气缸及耐高温气缸
过滤器
深圳福诺德科技有限公司
公司电话:18088880097
公司传真:0755-84508689
公司邮箱:417626039@qq.com
公司地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路长江花园A118号
浙江电话:0574-62680156
浙江地址:浙江省余姚市凤山街道五星村余周公路东50号