您目前正在浏览[]相关产品参数
- 品名:PF系列标准真空吸盘
- 特点:PFTK/PFYK标准型吸盘固定金属底座产品特点:1、标准型吸盘固定金属底座规格。2、标准平型吸盘,适用于钢板、板材等表面平整的吸附物。 PFTK/PFYK标准型吸盘固定金属底座参数概述: PFT
PFTK/PFYK标准型吸盘固定金属底座产品特点:1、标准型吸盘固定金属底座规格。2、标准平型吸盘,适用于钢板、板材等表面平整的吸附物。
PFTK/PFYK标准型吸盘固定金属底座参数概述:
PFTK/PFYK标准型吸盘固定金属底座参数规格:
PFTK/PFYK标准型吸盘固定金属底座参数规格:
PFTK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
PFTK-2A | 2 | 23.5 | 4 | 3 | - | M5x0.5 | 2.8 | 1.2 | 8.5 | 8 | 7H | 0.5 | - |
PFTK-3.5A | 3.5 | 23.5 | 4 | 3 | - | M5x0.5 | 2.8 | 1.2 | 8.5 | 8 | 7H | 0.5 | - |
PFTK-5A | 5 | 30.5 | 6.5 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 0.8 | - |
PFTK-6A | 6 | 30.5 | 6.5 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 0.8 | - |
PFTK-8A | 8 | 31 | 7 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 1.2 | - |
PFTK-10A | 10 | 46 | 7.5 | 22.5 | 10H | M9x1.0 | 5 | 3 | 16 | 15.5 | 12H | 1.5 | - |
PFTK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
PFTK-15 | 15 | 46 | 8 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 3 | 16 | 15 | 10H | 1.9 | M5x0.8 |
PFTK-20 | 20 | 48 | 10 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 3 | 16 | 15 | 10H | 2.3 | M5x0.8 |
PFTK-25 | 25 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3 | M6x1.0 |
PFTK-30 | 30 | 60 | 12 | 32 | 12H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 2 | M6x1.0 |
PFTK-35 | 35 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3 | M6x1.0 |
PFTK-40 | 40 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3.5 | M6x1.0 |
PFTK-50 | 50 | 63 | 15 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 4 | M6x1.0 |
PFTK-60 | 60 | 58.5 | 18.5 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 5 | M10x1.25 |
PFTK-80 | 80 | 60.5 | 20.2 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 6 | M10x1.25 |
PFTK-95 | 95 | 61 | 21 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 6 | M10x1.25 |
PFYK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
PFYK-2A | 2 | 20 | 4 | 16 | 5H | M3深5 | 2.8 | 1.2 | 11 | 11 | - | 0.5 | - |
PFYK-3.5A | 3.5 | 20 | 4 | 16 | 5H | M3深5 | 2.8 | 1.2 | 11 | 11 | - | 0.5 | - |
PFYK-5A | 5 | 29 | 6.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 0.8 | - |
PFYK-6A | 6 | 29 | 6.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 0.8 | - |
PFYK-8A | 8 | 29.5 | 7 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 1.2 | - |
PFYK-10A | 10 | 30 | 7.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 1.5 | - |
PFYK-15 | 15 | 30 | 8 | 22 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 10 | 1.9 | M5x0.8 |
PFYK-20 | 20 | 32 | 10 | 22 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 10 | 2.3 | M5x0.8 |
PFYK-25 | 25 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3 | M6x1.0 |
PFYK-30 | 30 | 44 | 12 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 2 | M6x1.0 |
PFYK-35 | 35 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3 | M6x1.0 |
PFYK-40 | 40 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.5 | M6x1.0 |
PFYK-50 | 50 | 47 | 15 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 4 | M8x1.25 |
PFYK-60 | 60 | 58.5 | 18.5 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 5 | M10x1.25 |
PFYK-80 | 80 | 60.5 | 20.5 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 6 | M10x1.25 |
PFYK-95 | 95 | 61 | 21 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 6 | M10x1.25 |
PFYK-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFYK-120 | 120 | 75.5 | 25.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 6 | 4-MB |
PFYK-150 | 150 | 82.5 | 32.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 9 | 4-MB |
PFYK-200 | 200 | 87.5 | 37.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 13 | 4-MB |
深圳福诺德科技有限公司
电话:18088880097
传真:0755-84508689
邮箱:417626039@qq.com
地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路长江花园A118号
核心词:PFTK,PFYK,标准型,吸盘,PFTK,PFYK,标准型
* 表示必填我要采购:PF系列标准真空吸盘
ROBOT专用气缸
真空发生器
真空吸盘
- FND双层吸盘单体/ PJG
- 台湾FND牌板移载用抖动吸盘组
- 台湾FND牌新型无痕吸盘
- FND附接头固定式金属配件吸盘PJTK&PJYK
- FND提供的缓冲式金属配件吸盘PJYS
- FND品牌SMC款ZP系列真空吸盘
油压缓冲器
精密稳速器
电磁阀
无杆气缸
其他附件
非标气缸及耐高温气缸
过滤器
深圳福诺德科技有限公司
公司电话:18088880097
公司传真:0755-84508689
公司邮箱:417626039@qq.com
公司地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路长江花园A118号
浙江电话:0574-62680156
浙江地址:浙江省余姚市凤山街道五星村余周公路东50号