您目前正在浏览[]相关产品参数
- 品名:PF系列标准真空吸盘
- 特点:PFTS标准立向纵行吸盘组产品特点:1、标准平型吸盘。2、适用于钢板、板材等表面平整的吸附物。 PFTS标准立向纵行吸盘组参数概述: 产品高清图: PFTS标准立向纵行吸盘组规格参数: P
PFTS标准立向纵行吸盘组产品特点:1、标准平型吸盘。2、适用于钢板、板材等表面平整的吸附物。
PFTS标准立向纵行吸盘组参数概述:
产品高清图:
PFTS标准立向纵行吸盘组规格参数:
产品高清图:
PFTS标准立向纵行吸盘组规格参数:
PFTS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | W(N) | S | Y | Z |
PFTS-2A-2.5 | 2 | 28.5 | 4 | 1.4 | 5.1 | 8 | M5×PO.5 | Φ2.8 | 1.2 | 10 | 7H | - | 0.78 | 2.5 | 0.5 | - |
PFTS-2A-5 | 2 | 33.5 | 4 | 1.4 | 10.1 | 8 | M5×PO.5 | Φ2.8 | 1.2 | 10 | 7H | - | 0.78 | 5 | 0.5 | - |
PFTS-3.5A-2.5 | 3.5 | 28.5 | 4 | 1.4 | 5.1 | 8 | M5×PO.5 | Φ2.8 | 1.2 | 10 | 7H | - | 0.78 | 2.5 | 0.5 | - |
PFTS-3.5A-3 | 3.5 | 33.5 | 4 | 1.4 | 10.1 | 8 | M5×PO.5 | Φ2.8 | 1.2 | 10 | 7H | - | 0.78 | 5 | 0.5 | - |
PFTS-5A-3 | 5 | 37.5 | 6.5 | 2 | 6 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 10 | 12H | 2 | 0.98 | 3 | 0.8 | - |
PFTS-5A-10 | 5 | 51.5 | 6.5 | 2 | 20 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 10 | 12H | 2 | 0.98 | 10 | 0.8 | - |
PFTS-5A-15 | 5 | 61.5 | 6.5 | 2 | 30 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 10 | 12H | 2 | 0.98 | 15 | 0.8 | - |
PFTS-5A-25 | 5 | 61.5 | 6.5 | 2 | 50 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 10 | 12H | 2 | 0.98 | 25 | 0.8 | - |
PFTS-6A-3 | 6 | 81.5 | 6.5 | 2 | 6 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 10 | 12H | 2 | 0.98 | 3 | 0.8 | - |
PFTS-6A-10 | 6 | 37.5 | 6.5 | 2 | 20 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 10 | 12H | 2 | 0.98 | 10 | 0.8 | - |
PFTS-6A-15 | 6 | 51.5 | 6.5 | 2 | 30 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 10 | 12H | 2 | 0.98 | 15 | 0.8 | - |
PFTS-6A-25 | 6 | 61.5 | 6.5 | 2 | 50 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 10 | 12H | 2 | 0.98 | 25 | 0.8 | - |
PFTS-8A-3 | 8 | 81.5 | 7 | 2 | 6 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 10 | 12H | 2 | 0.98 | 3 | 1.2 | - |
PFTS-8A-10 | 8 | 38 | 7 | 2 | 20 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 10 | 12H | 2 | 0.98 | 10 | 1.2 | - |
PFTS-8A-15 | 8 | 52 | 7 | 2 | 30 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 10 | 12H | 2 | 0.98 | 15 | 1.2 | - |
PFTS-8A-25 | 8 | 62 | 7 | 2 | 50 | 13 | M9×P1 | 5 | 3 | 10 | 12H | 2 | 0.98 | 25 | 1.2 | - |
PFTS-10A-4 | 10 | 82 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 1.5 | - |
PFTS-10A-10 | 10 | 56.5 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 1.5 | - |
PFTS-10A-20 | 10 | 68.5 | 7.5 | 3 | 40 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 1.5 | - |
PFTS-10A-30 | 10 | 88.5 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 1.5 | - |
PFTS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | W(N) | S | Y | Z |
PFTS-15-4 | 15 | 54 | 8 | 3 | 8 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 1.9 | M5 |
PFTS-15-10 | 15 | 66 | 8 | 3 | 20 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 1.9 | M5 |
PFTS-15-20 | 15 | 86 | 8 | 3 | 40 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 1.9 | M5 |
PFTS-15-30 | 15 | 106 | 8 | 3 | 60 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 1.9 | M5 |
PFTS-20-4 | 20 | 56 | 10 | 3 | 8 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 2.3 | M5 |
PFTS-20-10 | 20 | 68 | 10 | 3 | 20 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 2.3 | M5 |
PFTS-20-20 | 20 | 88 | 10 | 3 | 40 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 2.3 | M5 |
PFTS-20-30 | 20 | 108 | 10 | 3 | 60 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 2.3 | M5 |
PFTS-25-6 | 25 | 71 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 6 | 3 | M6 |
PFTS-25-15 | 25 | 88 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 15 | 3 | M6 |
PFTS-25-30 | 25 | 118 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 30 | 3 | M6 |
PFTS-25-50 | 25 | 158 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 50 | 3 | M6 |
PFTS-30-6 | 30 | 69 | 12 | 3 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 6 | 2 | M6 |
PFTS-30-15 | 30 | 86 | 12 | 3 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 15 | 2 | M6 |
PFTS-30-30 | 30 | 116 | 12 | 3 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 30 | 2 | M6 |
PFTS-30-50 | 30 | 156 | 12 | 3 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 50 | 2 | M6 |
PFTS-35-6 | 35 | 71 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 3 | M6 |
PFTS-35-15 | 35 | 88 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 3 | M6 |
PFTS-35-30 | 35 | 118 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 3 | M6 |
PFTS-35-50 | 35 | 158 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 3 | M6 |
PFTS-40-6 | 40 | 71 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 3.5 | M6 |
PFTS-40-15 | 40 | 88 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 3.5 | M6 |
PFTS-40-30 | 40 | 118 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 3.5 | M6 |
PFTS-40-50 | 40 | 158 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 3.5 | M6 |
PFTS-50-6 | 50 | 72 | 15 | 3 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 4 | M6 |
PFTS-50-15 | 50 | 89 | 15 | 3 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 4 | M6 |
PFTS-50-30 | 50 | 119 | 15 | 3 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 4 | M6 |
PFTS-50-50 | 50 | 159 | 15 | 3 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 4 | M6 |
PFTS-60-10 | 60 | 110.5 | 18.5 | 4.5 | 20 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 10 | 5 | M10×P1.25 |
PFTS-60-30 | 60 | 150.5 | 18.5 | 4.5 | 60 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 30 | 5 | M10×P1.25 |
PFTS-60-50 | 60 | 190.5 | 18.5 | 4.5 | 100 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 50 | 5 | M10×P1.25 |
PFTS-60-70 | 60 | 230.5 | 18.5 | 4.5 | 140 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 70 | 5 | M10×P1.25 |
PFTS-80-10 | 80 | 112.5 | 20.5 | 4.5 | 20 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 10 | 6 | M10×P1.25 |
PFTS-80-30 | 80 | 152.5 | 20.5 | 4.5 | 60 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 30 | 6 | M10×P1.25 |
PFTS-80-50 | 80 | 192.5 | 20.5 | 4.5 | 100 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 50 | 6 | M10×P1.25 |
PFTS-80-70 | 80 | 232.5 | 20.5 | 4.5 | 140 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 70 | 6 | M10×P1.25 |
PFTS-95-10 | 93 | 113 | 21 | 4.5 | 20 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 10 | 6 | M10×P1.25 |
PFTS-95-30 | 93 | 153 | 21 | 4.5 | 60 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 30 | 6 | M10×P1.25 |
PFTS-95-50 | 93 | 193 | 21 | 4.5 | 100 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 50 | 6 | M10×P1.25 |
PFTS-95-70 | 93 | 233 | 21 | 4.5 | 140 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 70 | 6 | M10×P1.25 |
深圳福诺德科技有限公司
电话:18088880097
传真:0755-84508689
邮箱:417626039@qq.com
地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路长江花园A118号
核心词:PFTS,标准,立,向,纵行,吸盘,PFTS,标准,立,向,
* 表示必填我要采购:PF系列标准真空吸盘
ROBOT专用气缸
真空发生器
真空吸盘
- FND双层吸盘单体/ PJG
- 台湾FND牌板移载用抖动吸盘组
- 台湾FND牌新型无痕吸盘
- FND附接头固定式金属配件吸盘PJTK&PJYK
- FND提供的缓冲式金属配件吸盘PJYS
- FND品牌SMC款ZP系列真空吸盘
油压缓冲器
精密稳速器
电磁阀
无杆气缸
其他附件
非标气缸及耐高温气缸
过滤器
深圳福诺德科技有限公司
公司电话:18088880097
公司传真:0755-84508689
公司邮箱:417626039@qq.com
公司地址:深圳市龙岗区龙城街道龙平西路长江花园A118号
浙江电话:0574-62680156
浙江地址:浙江省余姚市凤山街道五星村余周公路东50号